| Yritys | Yhteystiedot | Edustukset | Kumppanit | Asiakas |
Yläosa
  Koko Kuvio LI / PR TL/TT LOAD / bar Hinta Koodi
4” 3.00 - 4 (10 x 3) C - 238 4 TT 80/3,5 28,00 URM3004/238/4
  4.00 - 4 (12 x 4) C - 238 4 TT 100/3,3 33,00 URM4004/238/4
5” 3.50 - 5 C - 238 4 TT 70/1,3 31,00 URM3505/238/4
6” 3.50 - 6 C - 238 4 TT 200/2,8 38,00 URM3506/238/4
  13 x 5.00 - 6 C - 298 4 TL 200/2,8 39,00 URM135006/298/4
7” 3.50 - 7 C - 238 2 TT 80/1,2 49,00 URM3507/238/2
  4.00 - 7 C - 138 2 TT 80/1,2 68,00 URM4007/138/2
8” 4.00 - 8  (16 x 4) C - 238 4 TT 225/2,8 44,00 URM4008/238/4
  16 x 6.50 - 8 C - 238 4 TL 280/2,0 65,00 URM166508/238/4
  18 x 8.50 - 8 C - 7515 4 TL 370/1,5 118,00 URM188508/7515/4
  18 x 9.50 - 8 C - 298 4 TL 430/1,5 98,00 URM189508/298/4
9” 4.00 - 9 C - 238 4 TT 170/2,4 98,00 URM4009/238/4
10” 4.00 - 10 C - 238 4 TT 170/2,1 82,00 URM40010/238/4
  5.00 - 10 C - 238 4 TT 280/2,8 89,00 URM50010/238/4
  20 x 8.00 - 10 C - 238 4 TT 400/1,6 112,00 URM2080010/238/4
  C - 238 10 TT 800/6,3 189,00 URM2080010/238/10
  20 x 10.00 - 10 C - 7515 4 TT 470/1,9 155,00 URM20100010/7515/4
12” 4.00 - 12 C - 238 4 TT 250/3,5 81,00 URM40012/238/4
  5.00 - 12 C - 238 4 TT 375/2,1 118,00 URM50012/238/4
  6.00 - 12 C - 238 4 TT 325/1,9 144,00 URM60012/238/4
  23 x 8.50 - 12 C - 298 4 TL 505/1,5 117,00 URM2385012/298/4
  23 x 10.50 - 12 C - 298 4 TL 610/1,5 129,00 URM23105012/298/4
  TR - 315 6 TL 800/2,2 149,00 URM23105012/TR315/6
  26 x 12.00 - 12 C - 298 4 TL 800/1,5 185,00 URM26120012/298/4
  D-405 8 TL 1350/3,5 269,00 URM26120012/D405/8
 

Teollisuustuotteet

Edellinen Seuraava      
 

4. Renkaat MAATALOUS- ja puutarhakoneisiin "TRAC"

 
   
C-238 C-298 C-7515
C-238 C-298
D-405
C-7515
C-138 TR-315  
C-138 TR-315  
 
Valitse rengaskuvio ylläolevista kuvista, niin näet taulukosta sitä vastaavat rengaskoot.
 
 
 
     
Erikoispyörät