| Yritys | Yhteystiedot | Edustukset | Kumppanit | Asiakas |
Yläosa
 

Teollisuustuotteet

Edellinen Seuraava      
 

3. Renkaat lumilinkoihin ja puutarhakoneisiin

 
 
  Koko Kuvio LI / PR TL/TT LOAD / bar Hinta Koodi
4” 4,10 - 4 HF - 270 2 TL 104/1,6 27,00 URM4104/HF270/2
6” 4,10 - 6 HF - 270 2 TL 132/1,6 31,00 URM4106/HF270/2
  5.30 - 6 HF - 270 2 TL 185/1,25 63,00 URM5306/HF270/2
  13 x 5.00 - 6 HF - 270 2 TL 134/1,4 43,00 URM135006/HF270/2
  14 x 4.00 - 6 HF - 270 2 TL 140/1,4 48,00 URM144006/HF270/2
  15 x 5.00 - 6 HF - 270 2 TL 184/1,4 85,00 URM155006/HF270/2
8” 4.80/4.00 - 8 HF - 279 2 TL 198/1,4 48,00 URM4804008/HF279/2
  16 x 6.50 - 8 HF - 279 2 TL 190/1,0 55,00 URM166508/HF279/2
               
HF-270 HF-279  
HF-270 HF-279  
 
     
Erikoispyörät