| Yritys | Yhteystiedot | Edustukset | Kumppanit | Asiakas |
Yläosa
  BKT AT-108            
  Koko PR  LI / SI TL/TT Load/Bar Hinta Koodi
8” 20 x 7.00 - 8 4 23F TL 88/0,35 69,00 URM207008/AT108/4
  22 x 11.00 - 8 4 43F TL 155/0,35 85,00 URM2211008/AT108/4
9” 25 x 12.00 - 9 4 51F TL 195/0,35 108,00 URM2512009/AT108/4
  25 x 13.00 - 9 4 54F TL 212/0,35 123,00 URM2513009/AT108/4
10” 22 x 8.00 - 10 4 31F TL 110/0,35 82,00 URM2280010/AT108/4
  22 x 11.00 - 10 4 42F TL 150/0,35 96,00 URM22110010/AT108/4
  23 x 8.00 - 10 4 34F TL 118/0,35 89,00 URM2380010/AT108/4
  23 x 10.00 - 10 4 41F TL 145/0,35 110,00 URM23100010/AT108/4
  24 x 11.00 - 10 4 47F TL 175/0,35 115,00 URM24110010/AT108/4
  25 x 12.00 - 10 4 51F TL 195/0,35 127,00 URM25120010/AT108/4
11” 23 x 8.00 - 11 4 33F TL 115/0,35 88,00 URM2380011/AT108/4
  24 x 8.00 - 11 4 36F TL 125/0,35 89,00 URM2480011/AT108/4
  24 x 9.00 - 11 4 42F TL 150/0,35 97,00 URM2490011/AT108/4
  24 x 10.00 - 11 4 43F TL 155/0,35 99,00 URM24100011/AT108/4
12” 25 x 8.00 - 12 4 38F TL 132/0,35 96,00 URM2580012/AT108/4
  25 x 10.00 - 12 4 45F TL 165/0,35 113,00 URM25100012/AT108/4
 

Teollisuustuotteet

Edellinen Seuraava      
 

16. RENKAAT MÖNKIJÖIHIN - YLEISKÄYTTÖÖN (E4)

 
   
AT-108    
AT-108    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Erikoispyörät