| Yritys | Yhteystiedot | Edustukset | Kumppanit | Asiakas |
Yläosa
Cheng Shin C-828
  Koko PR LI / SI TL/TT LOAD / BAR Hinta Koodi
8” 22 x 11.00 - 8** 4 43J TL 155/0,35 99,00 URM2211008/828/4
  22 x 11.00 - 8 6 48N TL 180/0,55 109,00 URM2211008/828/6
9” 22 x 10.00 - 9** 4 39J TL 115/0,35 98,00 URM2210009/828/4
  22 x 10.00 - 9 6 44N TL 160/0,55 115,00 URM2210009/828/6
  22 x 11.00 - 9** 2 36J TL 125/0,35 99,00 URM2211009/828/2
  22 x 11.00 - 9 6 48N TL 180/0,5 110,00 URM2211009/828/6
  25 x 12.00 - 9** 2 44J TL 160/0,35 121,00 URM2512009/828/2
  25 x 12.00 - 9 6 56N TL 225/0,5 118,00 URM2512009/828/6
  25 x 13.00 - 9** 4 54J TL 212/0,35 135,00 URM2513009/828/4
  25 x 13.00 - 9 6 59N TL 245/0,5 169,00 URM2513009/828/6
10” 22 x 8.00 - 10** 4 31J TL 109/0,35 79,00 URM2280010/828/4
  22 x 8.00 - 10 6 36N TL 125/0,5 94,00 URM2280010/828/6
  22 x 11.00 - 10** 4 42J TL 150/0,35 99,00 URM22110010/828/4
  22 x 11.00 - 10 6 47N TL 175/0,5 108,00 URM22110010/828/6
  24 x 11.00 - 10** 4 47J TL 175/0,35 110,00 URM24110010/828/4
  24 x 11.00 - 10 6 52N TL 200/0,5 124,00 URM24110010/828/6
  25 x 12.00 - 10** 4 51J TL 195/0,35 129,00 URM25120010/828/4
  25 x 12.00 - 10 6 56N TL 225/0,5 149,00 URM25120010/828/6
11” 22 x 7.00 - 11 6 32N TL 112/0,5 85,00 URM2270011/828/6
  23 x 8.00 - 11** 2 26J TL 100/0,35 89,00 URM2380011/828/2
  23 x 8.00 - 11 6 38N TL 132/0,5 94,00 URM2380011/828/6
  24 x 8.00 - 11** 2 29J TL 105/0,35 85,00 URM2480011/828/2
  24 x 8.00 - 11 6 41N TL 145/0,5 89,00 URM2480011/828/6
  24 x 9.00 - 11** 4 40J TL 140/0,35 108,00 URM2490011/828/4
  24 x 9.00 - 11 6 45N TL 165/0,5 110,00 URM2490011/828/6
  24 x 10.00 - 11** 4 36J TL 125/0,35 112,00 URM24100011/828/4
  24 x 10.00 - 11 6 48N TL 180/0,5 115,00 URM24100011/828/6
12” 24 x 8.00 - 12** 4 35J TL 120/0,35 95,00 URM2480012/828/4
  24 x 8.00 - 12 6 40N TL 140/0,5 105,00 URM2480012/828/6
  25 x 8.00 - 12** 4 38J TL 130/0,35 95,00 URM2580012/828/4
  25 x 8.00 - 12 6 43N TL 155/0,5 107,00 URM2580012/828/6
  25 x 10.00 - 12** 4 45J TL 165/0,35 120,00 URM25100012/828/4
  25 x 10.00 - 12 6 50N TL 190/0,5 127,00 URM25100012/828/6
               
Cheng Shin C-829
  Koko PR LI / SI TL/TT Load / bar Hinta Koodi
6” 145/70 - 6 2 TL 35/0,30 30,00 URM145706/829/2
7” 16 x 8.00 - 7 2 9J / E4 TL 60/0,5 53,00 URM168007/829/2
8” 20 x 7.00 - 8 2 16J / E4 TL 70/0,50 65,00 URM207008/829/2
  22 x 11.00 - 8 2 36J / E4 TL 125/0,3 88,00 URM2211008/829/2
               
MAXXIS C-9272  DIRT / GOLDSPEED E4
  Koko   LI / SI TL/TT Load / bar Hinta Koodi
8” 175/75 - 8   (19x7.00-8)  20N TL 80/1,7 72,00 URM175758/9272
10” 165/70 - 10 (18.5x6.00-10) 27N TL 100/1,7 85,00 URM1657010/9272
  175/70 - 10 (21x7.00-10) 42N TL 150/1,7 88,00 URM1757010/9272
12” 185/88 - 12 (25x8.00-12) 40N TL 140/1,7 112,00 URM1858812/9272
             
MAXXIS C-9273  DIRT / GOLDSPEED E4
  Koko   LI/SI TL/TT Load / bar Hinta Koodi
8” 205/65 - 8   (19x800-8) 24N TL 90/1,7 72,00 URM205658/9273
9” 215/50 - 9   (20x10.00-9) 50N TL 190/1,7 89,00 URM215509/9273
  255/65 - 9   (22x10.00-9) 56N TL 225/1,7 120,00 URM255659/9273
10” 225/40 - 10 (18x10.00-10) 32N TL 112/1,7 89,00 URM2254010/9273
  255/60 - 10 (22x10.00-10) 55N TL 218/1,7 112,00 URM2556010/9273
12” 270/60 - 12 (25x10.00-12) 50N TL 190/1,7 136,00 URM2706012/9273
 

Teollisuustuotteet

Edellinen Seuraava      
 

13. RENKAAT MÖNKIJÖIHIN - TIELIIKENNEKÄYTTÖÖN (E 4)

 
   
C-828 C-829 C-9272
C-828 C-829 C-9272
C-9273
 
Valitse rengaskuvio ylläolevista kuvista, niin näet taulukosta sitä vastaavat rengaskoot.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Erikoispyörät